وزن | 800 گرم | 250 گرم | 11000 گرم | 4000 گرم |
توان مصرفی | 200وات | 200وات | 200وات | 200وات |
جنس بدنه | پلاستیک و استیل | پلاستیک و استیل | پلاستیک و استیل | پلاستیک و استیل |
جنس تیغه | استیل | استیل | استیل | استیل |
برند | عرشیا | عرشیا | عرشیا | عرشیا |
جنس | استیل | استیل | استیل | استیل |
تعداد | 12عدد | 12عدد | 12عدد | 12عدد |
رنگ | سبزابینارنجیقرمز | سبزابینارنجیقرمز | سبزابینارنجیقرمز | سبزابینارنجیقرمز |
جنس بدنه | - | - | استیل | - |
توان | - | - | 1150 وات | - |
فشار بخار | - | - | 20 | - |
امکانات اسپرسوساز | - | - | تولید کف شیر | - |
قابلیت استفاده از | - | - | پودر قهوه | - |
قابلیت تنظیم میزان بخار | - | - | دستی | - |
نوشیدنیهای قابل تهیه | - | - | آب جوش | - |
قابلیتها | - | - | قابلیت تنظیم میزان آب | - |
دستگاه نمایش وضعیت | - | - | صفحه نمایش | - |
سیستم ایمنی | - | - | دکمه توقف عملیات | - |
تعداد نازل قهوه | - | - | یک عدد | - |
برند | - | - | مباشی | - |
عملکرد | - | - | - | خاک |
قدرت (وات) | - | - | - | 80 وات |
ولتاژ باطری (ولت) | - | - | - | 14.4 ولت |
مدت زمان شارژدهی | - | - | - | 20 دقیقه |
سایر ویژگی ها و مشخصات | - | - | - | دارای 2 سری مختلف |




