وزن | 800 گرم | 250 گرم | 5000 گرم | 20000 گرم |
توان مصرفی | 200وات | 200وات | 200وات | 200وات |
جنس بدنه | پلاستیک و استیل | پلاستیک و استیل | پلاستیک و استیل | پلاستیک و استیل |
جنس تیغه | استیل | استیل | استیل | استیل |
برند | عرشیا | عرشیا | عرشیا | عرشیا |
جنس | استیل | استیل | استیل | استیل |
تعداد | 12عدد | 12عدد | 12عدد | 12عدد |
رنگ | سبزابینارنجیقرمز | سبزابینارنجیقرمز | سبزابینارنجیقرمز | سبزابینارنجیقرمز |
جنس بدنه | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
توان | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 |
قالام همراه | دارای قوریه کوچک | دارای قوریه کوچک | دارای قوریه کوچک | دارای قوریه کوچک |
جنس قوری | پیرکس | پیرکس | پیرکس | پیرکس |
قطع کن اتوماتیک | دارد | دارد | دارد | دارد |
رنگ | مشکی سیلور | مشکی سیلور | مشکی سیلور | مشکی سیلور |
توان مصرفی | 2100 وات | 2100 وات | 2100 وات | 2100 وات |
فشار بخار | 20 بار | 20 بار | 20 بار | 20 بار |
سایز پرتافیلتر | 58 | 58 | 58 | 58 |
توان گرمایش قهوه | 1400 وات | 1400 وات | 1400 وات | 1400 وات |
توان گرمایش چای ساز | 2100وات | 2100وات | 2100وات | 2100وات |
مخزن اب | 4 لیتر | 4 لیتر | 4 لیتر | 4 لیتر |
سیستم کنترل دما | دارد | دارد | دارد | دارد |
قابلیت تهیه نسپرسو | دارد | دارد | دارد | دارد |
اقلام همراه | پیچر-تمپرفلزی-بسکت -پرتافیلتر کپسول نسپرسو-پرتافیلتر اسپرسو | پیچر-تمپرفلزی-بسکت -پرتافیلتر کپسول نسپرسو-پرتافیلتر اسپرسو | پیچر-تمپرفلزی-بسکت -پرتافیلتر کپسول نسپرسو-پرتافیلتر اسپرسو | پیچر-تمپرفلزی-بسکت -پرتافیلتر کپسول نسپرسو-پرتافیلتر اسپرسو |




